| 校系分則資料 |
| 學校代號 | 001 |
| 學校名稱 | 國立臺灣大學 |
| 學系代碼 | 001242 |
| 學系名稱 | 醫學系 |
| 學系簡稱 | 醫學系 |
| 校系種類 | 一般 |
| 性別要求 | -- |
| 術科考試 | -- |
| 寄發或公告甄試通知 | 2026/3/31 上午 12:00:00 |
| 審查資料收件截止日 | 2026/5/6 上午 12:00:00 |
| 甄試日期起 | |
| 甄試日期迄 | |
| 榜示日期 | 2026/6/1 上午 12:00:00 |
| 複查日期 | 2026/5/27 上午 12:00:00 |
| 國文檢定 | 頂標 |
| 英文檢定 | -- |
| 數學A檢定 | 頂標 |
| 數學B檢定 | -- |
| 社會檢定 | 頂標 |
| 自然檢定 | 頂標 |
| 大考英聽檢定 | -- |
| 國文倍率 | 6 |
| 英文倍率 | 0 |
| 數學A倍率 | 3 |
| 數學B倍率 | 0 |
| 社會倍率 | 3 |
| 自然倍率 | 3 |
| 國文採計 | 0 |
| 英文採計 | 0 |
| 數學A採計 | 0 |
| 數學B採計 | 0 |
| 社會採計 | 0 |
| 自然採計 | 0 |
| 佔甄選總成績比例 | 0 |
| 指定項目1 | 審查資料 |
| 指定項目2 | 生物+化學筆試 |
| 指定項目3 | 口試 |
| 指定項目4 | 生物+化學實作 |
| 指定項目5 | |
| 指定項目6 | |
| 指定項目1檢定 | 0 |
| 指定項目2檢定 | 0 |
| 指定項目3檢定 | 0 |
| 指定項目4檢定 | 0 |
| 指定項目5檢定 | 0 |
| 指定項目6檢定 | 0 |
| 指定項目1成績比 | 10 |
| 指定項目2成績比 | 10 |
| 指定項目3成績比 | 40 |
| 指定項目4成績比 | 40 |
| 指定項目5成績比 | 0 |
| 指定項目6成績比 | 0 |
| 同分參酌順序1 | 同級分超額篩選科目一 |
| 同分參酌順序2 | |
| 同分參酌順序3 | |
| 同分參酌順序4 | |
| 甄試費用 | 1500 |
| 審查資料1 | 修課紀錄(A) |
| 審查資料2 | 課程學習成果(D) |
| 審查資料3 | 多元表現(F、I、L、M、N) |
| 審查資料4 | 學習歷程自述(O、P、Q) |
| 審查資料5 | 師長推薦函2封 |
| 審查資料6 | |
| 審查資料說明 | 1.檢定證照(L):大考中心英語聽力測驗成績、英檢及其他英語相關檢定證照等可供審查參考。2.多元表現綜整心得(N)含一頁個人資料表(請至系網站下載)。3.其他(R.師長推薦函2封):請直接上傳至甄選會審查資料系統。 |
| 指定項目說明 | 1.筆試採用醫學院共同試題,報考醫學、牙醫、藥學系者,成績將分送前列學系使用。2.筆試:5月16日(六)下午,生物:預備13:55,考試14:00-15:00;化學:預備15:25,考試15:30-16:30。試場請於5月12日(二)12時起至https://reg.aca.ntu.edu.tw/115app.asp查詢。3.筆試二科總和成績在前102名始得參加指定項目甄試,名單5月19日(二)中午前公布。4.實作及口試抽籤分組:本系採電腦隨機抽籤的方式辦理。5.考試:5月23日(六),全天考試。應考請帶身分證件正本,自備實驗衣(不可有姓名或記號)及文具。6.上述報到及相關考試資訊請至本系招生網頁查詢。 |
| 備註 | 1.本系參加校內聯合分發,請見「本校重要事項說明」。2.應考請勿著學校制服。3.聯絡電話:(02)23123456轉288561。4.修業年限六年。5.本系部分課程須長時間操作顯微鏡、進行小組討論、久站照顧病人、或與醫療團隊和病人及家屬溝通、解釋病情,必須具備適當之色彩觀察及辨識能力、聽覺、口語表達、人際互動與溝通協調之能力、抗壓能力、以及維護個人安全能力。6.通過第一階段篩選者,請務必於報名前至https://reg.aca.ntu.edu.tw/115app.asp詳閱本校招生須知,報名及繳費至5月6日止。 |
| 招生名額 | 51 |
| 招收男生名額 | 0 |
| 招收女生名額 | 0 |
| 原住民外加名額 | 0 |
| 離島外加名額 | 0 |
| 願景計畫外加名額 | 0 |
| 預定甄試人數 | 102 |
| 術科項目1檢定 | |
| 術科項目2檢定 | |
| 術科項目3檢定 | |
| 術科項目4檢定 | |
| 術科項目5檢定 | |
| 術科項目1倍率 | |
| 術科項目2倍率 | |
| 術科項目3倍率 | |
| 術科項目4倍率 | |
| 術科項目5倍率 | |
| 術科項目1採計 | |
| 術科項目2採計 | |
| 術科項目3採計 | |
| 術科項目4採計 | |
| 術科項目5採計 | |
| 術科佔分比例 | |