| 校系分則資料 |
| 學校代號 | 002 |
| 學校名稱 | 國立臺灣師範大學 |
| 學系代碼 | 002342 |
| 學系名稱 | 資訊工程學系(APCS組) |
| 學系簡稱 | APCS組 |
| 校系種類 | 一般 |
| 性別要求 | -- |
| 術科考試 | -- |
| 寄發或公告甄試通知 | 2026/4/7 上午 12:00:00 |
| 審查資料收件截止日 | 2026/5/5 上午 12:00:00 |
| 甄試日期起 | 2026/5/15 上午 12:00:00 |
| 甄試日期迄 | 2026/5/15 上午 12:00:00 |
| 榜示日期 | 2026/5/28 上午 12:00:00 |
| 複查日期 | 2026/5/30 上午 12:00:00 |
| 國文檢定 | 均標 |
| 英文檢定 | 均標 |
| 數學A檢定 | 前標 |
| 數學B檢定 | -- |
| 社會檢定 | -- |
| 自然檢定 | -- |
| 大考英聽檢定 | -- |
| 國文倍率 | 0 |
| 英文倍率 | 10 |
| 數學A倍率 | 9 |
| 數學B倍率 | 0 |
| 社會倍率 | 0 |
| 自然倍率 | 0 |
| 國文採計 | 0 |
| 英文採計 | 1 |
| 數學A採計 | 1 |
| 數學B採計 | 0 |
| 社會採計 | 0 |
| 自然採計 | 0 |
| 佔甄選總成績比例 | 20 |
| 指定項目1 | 審查資料 |
| 指定項目2 | 口試 |
| 指定項目3 | |
| 指定項目4 | |
| 指定項目5 | |
| 指定項目6 | |
| 指定項目1檢定 | 0 |
| 指定項目2檢定 | 0 |
| 指定項目3檢定 | 0 |
| 指定項目4檢定 | 0 |
| 指定項目5檢定 | 0 |
| 指定項目6檢定 | 0 |
| 指定項目1成績比 | 40 |
| 指定項目2成績比 | 40 |
| 指定項目3成績比 | 0 |
| 指定項目4成績比 | 0 |
| 指定項目5成績比 | 0 |
| 指定項目6成績比 | 0 |
| 同分參酌順序1 | 口試 |
| 同分參酌順序2 | 審查資料 |
| 同分參酌順序3 | 學測數學A級分 |
| 同分參酌順序4 | 學測英文級分 |
| 甄試費用 | 1200 |
| 審查資料1 | 修課紀錄(A) |
| 審查資料2 | 課程學習成果(B、C) |
| 審查資料3 | 多元表現(F、J、L、M、N) |
| 審查資料4 | 學習歷程自述(P、Q) |
| 審查資料5 | |
| 審查資料6 | |
| 審查資料說明 | 1.「英語能力證明」如全民英檢、TOICE、TOEFL、高中英語聽力測驗等。2.「多元表現」包含資訊或非資訊領域之佐證檔,如大學程式設計先修檢測(APCS)成績證明、國際運算思維能力(Bebras)檢測成績、數理能力證明、科展成果等。 |
| 指定項目說明 | 1.通過第一階段篩選者,請於4/28(二)至5/4(一)17:00止至本校教務處網頁-招生資訊-申請入學「點我報名」完成報名繳費,並於4/30(四)至5/5(二)21:00止至甄選會系統勾選或上傳審查資料,始得參加第二階段指定項目甄試。
2.考生口試時間將於115年5月13日下午4時前公告於本系網站https://www.csie.ntnu.edu.tw,主旨為「115學年度大學申請入學口試公告」,公告後不予調整。若有重大原因須協調口試時段,請於5月5日到5月7日間與助教聯繫,由本系做最適當安排。 |
| 備註 | 1.本系提供五年一貫修讀機會,學生可於五年完成學士及碩士學位。
2.本系鼓勵產學合作及國際交流,每年提供交換生名額至世界名校瑞典Uppsala University。
3.聯絡電話:(02)7749-6655陳姿婷小姐。 |
| 招生名額 | 5 |
| 招收男生名額 | 0 |
| 招收女生名額 | 0 |
| 原住民外加名額 | 0 |
| 離島外加名額 | 0 |
| 預定甄試人數 | 25 |
| 術科項目1檢定 | |
| 術科項目2檢定 | |
| 術科項目3檢定 | |
| 術科項目4檢定 | |
| 術科項目5檢定 | |
| 術科項目1倍率 | |
| 術科項目2倍率 | |
| 術科項目3倍率 | |
| 術科項目4倍率 | |
| 術科項目5倍率 | |
| 術科項目1採計 | |
| 術科項目2採計 | |
| 術科項目3採計 | |
| 術科項目4採計 | |
| 術科項目5採計 | |
| 術科佔分比例 | |