繁星推薦[試填學群登記]各學群餘額 ( 64 院校,188個學群):每隔5秒畫面自動顯示(系統4)
代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計
001-臺大 1000001002-師大 1000001003-中興 2310006
004-成大 1100002005-東吳 3100004006-政大 3000003
007-高醫 0230005008-中原 2500007009-東海 3200005
011-清大 0200002012-中國醫 0020002013-陽明交通 0110002
014-淡江 1200003015-逢甲 2200004016-中央 1100002
017-文化 1000001018-靜宜 0000000019-大同 0000000
020-輔仁 2010003021-海洋 0200002022-高師大 3210006
023-彰師大 2000002026-中山醫 2010003027-中山 2000002
028-北藝大 0000000030-長庚 0110002031-中教 1000001
032-國北教 0000000033-南大 0100001034-東華 2200004
035-北市大 1000001036-屏東大 5300008038-東大 1100002
039-國體大 0000000040-元智 0100001041-中正 1000001
042-大葉 0000000044-華梵 0000000045-義守 1140006
046-銘傳 1100002047-世新 2000002050-實踐 0000000
051-長榮 0000000056-臺藝大 0000000058-暨南 2000002
059-南華 0100001060-臺體大 0010001063-南藝大 0000000
065-玄奘 0000000079-真理 0000000099-北大 1000001
100-嘉大 0100001101-高大 2300005108-慈濟 0000000
109-北醫 0000000110-開南 0000000112-康寧 0000000
113-中金院 0000000130-佛光 0000000134-亞洲 0010001
150-宜蘭 0000000151-聯合 0000000152-馬偕醫大 0010001
153-金大 0100001
目前繁星推薦[試填]登記人數:共 113 人
※第一、第二及第三類學群得各別推薦符合資格學生至多 2 名,惟須合併排定推薦學生之推薦順序(即推薦順序 1 至 6)。