繁星推薦(64 院校,188個學群)[正式學群] 登記人數:每隔5秒畫面自動顯示(系統1) ※紅底→表該學群已額滿
合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分
1001-臺大 11002-師大 14003-中興 22
4004-成大 222005-東吳 22006-政大 2
2007-高醫 115008-中原 2216009-東海 222
2011-清大 22012-中國醫 23013-陽明交通 12
4014-淡江 224015-逢甲 223016-中央 12
3017-文化 210018-靜宜 0019-大同
4020-輔仁 223021-海洋 124022-高師大 22
2023-彰師大 24026-中山醫 2112027-中山 2
0028-北藝大 2030-長庚 112031-中教 2
1032-國北教 12033-南大 113034-東華 12
0035-北市大 4036-屏東大 221038-東大 1
1039-國體大 13040-元智 122041-中正 2
0042-大葉 0044-華梵 4045-義守 112
2046-銘傳 21047-世新 11050-實踐 1
0051-長榮 0056-臺藝大 1058-暨南 1
0059-南華 1060-臺體大 10063-南藝大
0065-玄奘 0079-真理 2099-北大 2
2100-嘉大 113101-高大 1110108-慈濟
1109-北醫 10110-開南 0112-康寧
0113-中金院 0130-佛光 4134-亞洲 22
2150-宜蘭 21151-聯合 11152-馬偕醫大 1
1153-金大 1
[普通班]第一二三類學群繁星推薦(正式)登記:115人,放棄:38人,已登記:共 153 人,未登:29人 (應登:182人) 
※第1,2,3類學群得各推薦符合資格學生至多 2 名,惟須合併排定推薦學生之推薦順序(即推薦順序 1 至 6) [參加登記:196 人(含第七類體育班:14人) ,繁星資格:196 人]